

Hauptseite
Details
Technische Daten
Ausstattung
Pressespiegel
Prospekt- download
Konfigurator
Preisliste
|
Technische Daten der Speedmachine
| Sitzhöhe | 480 mm BodyLink-Sitzy 500 mm ErgoMesh-Sitz |
| Tretlagerhöhe | 690-720 mm |
| Federweg | vorne 50 mm, hinten 80 mm No-Squat-Konstruktion |
| Sitzwinkel | 30° gegen Horizont |
| Sitzverstellung | +/- 5°, Schnellspanner |
| Radgröße | VR 20" (ISO 406) HR 26" (ISO 559) |
| max. Reifenbreite | 50 mm / 2" |
| Radstand | 1170 mm |
| Länge | 18002100 mm |
| Höhe | 920 mm |
| Lenkerbreite | außen 600 mm |
| Tretlagerstandard | BSA 68 mm |
| Steuerrohr | oversized für Concept-Steuerkopffederung |
| Gewicht | ab 14,2 kg mit Pedale |
| max. Last | 130 kg |
| Rahmenmaterial | Aluminium 7005T6 wärmebehandelt |
| Finish | Pulverbeschichtung (Korrosionsschutz, Farb- + Klarschicht)
silbergrau, karminrot, Sonderfarbe |
| FahrerIn-Größe | min. ca. 1,62 m max. ca. 2,00 m |
| Garantie auf den Rahmen | 10 Jahre |
|
|
|
|
|
Die Ausstattung der Speedmachine >>
|