| Sitzhöhe | 63 cm mit BodyLink Sitz 66 cm mit ErgoMesh Sitz |
| Tretlagerhöhe | 69 cm |
| Federweg | vorne 5 cm, hinten 9 cm No-Squat-Konstruktion |
| Sitz | HP BodyLink-Schalensitz oder HP ErgoMesh Netzsitz |
| Sitzwinkel | 39–47° |
| Radgröße | 20" (ISO 406) vorne 26" (ISO 559) hinten |
| max. Reifenbreite | 5 cm / 2" vorne und hinten |
| Radstand | 104 cm |
| Länge | 170195 cm |
| Höhe | 110 cm |
| Lenkerbreite | 60 cm oder 65 cm |
| Tretlagerstandard | BSA 68 mm |
| Steuerrohr | oversized für 1" integrated Steuersatz |
| Gewicht | ab 14,6 kg mit Pedale |
| max. Last | 130 kg |
| Rahmenmaterial | Aluminium 7005T6 wärmebehandelt |
| Pulverbeschichtung | Chromatierung +Farb + Klarschicht: silbergrau, perlorange, Sonderfarbe |
| FahrerIn-Größe | min. ca. 1,64 m max. ca. 2,00 m X-Seam min. 0,855 m* X-Seam max. 1,22 m |
| Garantie auf den Rahmen | 10 Jahre |
*kleinste Einstellung mit kurzen Kurbeln und BodyLink-Sitz für kleine Personen
|
|