| Sitzhöhe | 54 cm mit BodyLink-Sitz 57 cm mit ErgoMesh-Sitz |
| Tretlagerhöhe | 6569 cm |
| Federweg | vorne 5 cm hinten 11 cm No-Squat-Konstruktion |
| Sitz | HP BodyLink-Sitz oder ErgoMesh Sitz |
| Sitzwinkel | 39–47° gegen Horizont |
| Radgröße | 20" (ISO 406) v/h |
| max. Reifenbreite | 50 mm / 2" v/h |
| Radstand | 109 cm |
| Länge | 160189 cm |
| Höhe | 98105 cm |
| Lenkerbreite | 56 cm |
| Tretlagerstandard | BSA 68 mm |
| Steuerrohr | oversized für 1" integrated Steuersatz |
| Gewicht | ab 15,2 kg mit Pedale |
| Zuladung | max. 130 kg |
| Rahmenmaterial | Aluminium 7005T6 wärmebehandelt |
| Pulverbeschichtung | Korrosionsschutzschicht + Farb + Klarschicht magic green schwarzblau RAL 5004 Sonderfarben |
| FahrerIn-Größe | min. ca. 1,58 m max. ca. 2,00 m X-Seam min. 0,845 m* X-Seam max. 1,21 m |
| Garantie auf den Rahmen | 10 Jahre |
*kleinste Einstellung mit kurzen Kurbeln und BodyLink-Sitz für kleine Personen
|
|