| Sitzhöhe | 29 cm BodyLink Sitz 32 cm ErgoMesh Sitz 43 cm ErgoMesh HS plus Sitz |
| Tretlagerhöhe | 4045 cm |
| Federweg | 6 cm vorne 8 cm hinten No-Squat-Konstruktion |
| Sitz | HP BodyLink-Sitz Winkel und Länge verstellbar oder ErgoMesh-Sitz |
| Sitzwinkel | 4149° gegen Horizont |
| Radgröße | 20" (ISO 406) vorne 26" (ISO 559) hinten |
| max. Reifenbreite | 5 cm / 2" |
| Radstand | 128 cm |
| Spurweite | 78 cm |
| Breite | 83 cm |
| Länge | 187231 cm |
| Faltmaß | 123 × 83 × 62 cm
|
| Zerlegemaß | 93 × 74 × 54 cm
|
| Wendekreis | 5,51 m außenaußen |
| Tretlagerstandard | BSA 68 mm |
| Gewicht | ab 20,5 kg mit Pedale |
| Zuladung | bis 110 kg (im Gelände), bis 140 kg auf der Straße |
| Rahmenmaterial | Aluminium 7005T6 wärmebehandelt |
| Schwingenlager | wartungsfrei |
Finish Chromatierung und Pulverbeschichtung | weiß/grau grau Sonderfarbe |
| FahrerIn-Größe |
min. ca. 1,62 m max. ca. 2,00 m X-Seam min. 0,895 m * X-Seam max. 1,22 m |
| Garantie auf den Rahmen | 10 Jahre |
*kleinste Einstellung mit kurzen Kurbeln und BodyLink-Sitz fü kleine Personen
|
|